Steirische Landesliga 2008/09
-
- Trainingsweltmeister
- Beiträge: 535
- Registriert: Di 24. Jan 2006, 01:00
- noppenkiller
- Routinier
- Beiträge: 1268
- Registriert: Do 12. Feb 2004, 01:00
- Kontaktdaten:
dabei ist SFP gar nicht schlecht gestartet
SFP aktuell auf Rang 7
Heli mit weisser Weste!
und gratulation an Raimi, bisher ganz starke Vorstellung - sogar den Krawagna gebutzt
Heimo, hält weiterhin konstant sein niveau
und der stefan wird in kürze seine erste partie gewinnen, da bin ich mir ganz sicher!!
macht weiter so!
!! Doppellandesmeister 2009 Allgem !!
!! Doppellandesmeister 2009 UNION !!
Holz: Welte Gringo
Vorhand: Donic-Coppa-Silver max.
Rückhand: Kokutaku Blütenkirsche 1,5 (China)
SFP aktuell auf Rang 7
Heli mit weisser Weste!
und gratulation an Raimi, bisher ganz starke Vorstellung - sogar den Krawagna gebutzt
Heimo, hält weiterhin konstant sein niveau
und der stefan wird in kürze seine erste partie gewinnen, da bin ich mir ganz sicher!!
macht weiter so!
!! Doppellandesmeister 2009 Allgem !!
!! Doppellandesmeister 2009 UNION !!
Holz: Welte Gringo
Vorhand: Donic-Coppa-Silver max.
Rückhand: Kokutaku Blütenkirsche 1,5 (China)
Die derzeitige Tabelle von der steirischen Landesliga:
1 SPG Ligist-Don Bosco/4 4 4 0 0 36 7 8
2 SPG Ligist-Don Bosco/3 4 3 0 1 30 22 6
3 ece-KSV-Grill/2 3 2 1 0 26 14 5
4 ece-KSV-Grill/3 3 2 1 0 26 16 5
5 USV Indigo/1 2 2 0 0 18 6 4
6 SPG Judendorf/Eisbach/1 3 2 0 1 21 11 4
7 SPG Feldkirchen/Puch/1 3 2 0 1 21 20 4
8 UTTV Graz/1 2 1 0 1 12 10 2
9 SV Leoben/2 3 1 0 2 19 18 2
10 TTC Zeltweg/1 3 1 0 2 18 22 2
11 SV Breitenau/1 3 1 0 2 12 20 2
12 SV Leoben/3 3 0 0 3 11 27 0
13 TTC Obdach/1 3 0 0 3 9 27 0
14 WSV Liezen/1 2 0 0 2 4 18 0
15 ESV Bruck/Mur/1 3 0 0 3 2 27 0
1 SPG Ligist-Don Bosco/4 4 4 0 0 36 7 8
2 SPG Ligist-Don Bosco/3 4 3 0 1 30 22 6
3 ece-KSV-Grill/2 3 2 1 0 26 14 5
4 ece-KSV-Grill/3 3 2 1 0 26 16 5
5 USV Indigo/1 2 2 0 0 18 6 4
6 SPG Judendorf/Eisbach/1 3 2 0 1 21 11 4
7 SPG Feldkirchen/Puch/1 3 2 0 1 21 20 4
8 UTTV Graz/1 2 1 0 1 12 10 2
9 SV Leoben/2 3 1 0 2 19 18 2
10 TTC Zeltweg/1 3 1 0 2 18 22 2
11 SV Breitenau/1 3 1 0 2 12 20 2
12 SV Leoben/3 3 0 0 3 11 27 0
13 TTC Obdach/1 3 0 0 3 9 27 0
14 WSV Liezen/1 2 0 0 2 4 18 0
15 ESV Bruck/Mur/1 3 0 0 3 2 27 0
-
- Kampfschupfer
- Beiträge: 316
- Registriert: Mo 16. Jan 2006, 01:00
Also dieser Herr Noppenkiller, ganz schön frech. Alle schlagen den Herrn Krawagna nicht (...heimo...). Aber dafür hat er ja Sorger geschlagen. Gegen den hab ich im 5. 9:11 verloren, nach 0:2 Satzrückstand aufgeholt, aber im Finish hats knapp nicht gereicht. Hätte ich die gewonnen, wäre ich aus Leoben ohne Niederlage heimgefahren. Sieg über Skudnig hat mich sehr gefreut. Und ihr könnt mir eines glauben: Es gibt keinen anderen Angriffsspieler auf der ganzen Welt, der mit so einer Taktik wie ich sie anwende, gegen Verteidiger gewinnt. Stichwort: Verteidiger-Ausschupfer...
Heli ist übrigens nicht mehr ohne Niederlage, gegen Ligist hat ihn einer ge"zwick"t, dafür hat Heli endlich wieder mal Feichtinger geschlagen. Ist heuer in guter Form der Heli.
Wir spielen schon am Donnerstag in Liezen und werden es mit einer aggressiven Aufstellungsvariante versuchen, um möglichst hoch zu gewinnen. Am Woe hab ich nämlich keine Zeit, weil da die Racketlon-Staatsmeisterschaften Vorrang haben...
Verteidiger-Ausschupfer
Erfolg macht Spaß.
Heli ist übrigens nicht mehr ohne Niederlage, gegen Ligist hat ihn einer ge"zwick"t, dafür hat Heli endlich wieder mal Feichtinger geschlagen. Ist heuer in guter Form der Heli.
Wir spielen schon am Donnerstag in Liezen und werden es mit einer aggressiven Aufstellungsvariante versuchen, um möglichst hoch zu gewinnen. Am Woe hab ich nämlich keine Zeit, weil da die Racketlon-Staatsmeisterschaften Vorrang haben...
Verteidiger-Ausschupfer
Erfolg macht Spaß.
-
- Kampfschupfer
- Beiträge: 316
- Registriert: Mo 16. Jan 2006, 01:00
Zur Ausgangslage: Ligist wird mit beiden Teams vorne dabei sein, dazu KSV2. Die KSV-Jungstars zeigen mit einigen Überraschungssiegen auf, Heimrath, Pichler, Weißenbacher sind sowieso immer vorne dabei, Hasenburger wird auch einige Partien spielen. Judendorf wird dahinter folgen Zeltweg ist vielleicht ein bissl schwächer, weil Cirar dzt. beim Bundesheer ist.
Indigo hat sich mit Peitler verstärkt, UTTV mit Rieger. Die Leobener haben wir schon geschlagen. Das werden unsere Gegner im Mittelfeld sein. Zwischen Rang vier und acht sollte also irgendwo SFP aufscheinen.
Liezen dürfte auch heuer wieder ganz hinten sein, weil sich Diethard wieder verletzt hat und wohl nicht mehr spielen wird. Bruck ist Kanonenfutter (lauter Buben), Obdach auch nicht viel stärker, knapp davor kommt Breitenau.
Verteidiger-Ausschupfer
Erfolg macht Spaß.
Indigo hat sich mit Peitler verstärkt, UTTV mit Rieger. Die Leobener haben wir schon geschlagen. Das werden unsere Gegner im Mittelfeld sein. Zwischen Rang vier und acht sollte also irgendwo SFP aufscheinen.
Liezen dürfte auch heuer wieder ganz hinten sein, weil sich Diethard wieder verletzt hat und wohl nicht mehr spielen wird. Bruck ist Kanonenfutter (lauter Buben), Obdach auch nicht viel stärker, knapp davor kommt Breitenau.
Verteidiger-Ausschupfer
Erfolg macht Spaß.
- noppenkiller
- Routinier
- Beiträge: 1268
- Registriert: Do 12. Feb 2004, 01:00
- Kontaktdaten:
@raimi
na dann alles gute gegen liezen. mein tipp: 9:4
und richte dem simon(sen) bitte die besten grüsse aus!!
und natürlich dem zechner der mir letztens den hintern versohlt hat und dem huemer, mit dem ich einen 5-satz-krimi auf bestem niveau hatte.
PS: krawagna ist a guata --- hat immerhin den heimo gebutzt*frechgrins*
!! Doppellandesmeister 2009 Allgem !!
!! Doppellandesmeister 2009 UNION !!
Holz: Welte Gringo
Vorhand: Donic-Coppa-Silver max.
Rückhand: Kokutaku Blütenkirsche 1,5 (China)
na dann alles gute gegen liezen. mein tipp: 9:4
und richte dem simon(sen) bitte die besten grüsse aus!!
und natürlich dem zechner der mir letztens den hintern versohlt hat und dem huemer, mit dem ich einen 5-satz-krimi auf bestem niveau hatte.
PS: krawagna ist a guata --- hat immerhin den heimo gebutzt*frechgrins*
!! Doppellandesmeister 2009 Allgem !!
!! Doppellandesmeister 2009 UNION !!
Holz: Welte Gringo
Vorhand: Donic-Coppa-Silver max.
Rückhand: Kokutaku Blütenkirsche 1,5 (China)
-
- Kampfschupfer
- Beiträge: 316
- Registriert: Mo 16. Jan 2006, 01:00
- noppenkiller
- Routinier
- Beiträge: 1268
- Registriert: Do 12. Feb 2004, 01:00
- Kontaktdaten:
-
- Kampfschupfer
- Beiträge: 316
- Registriert: Mo 16. Jan 2006, 01:00
-
- Kampfschupfer
- Beiträge: 316
- Registriert: Mo 16. Jan 2006, 01:00
Die derzeitige Tabelle in der steirischen Landesliga:
NAME VEREIN Matches SIEGE NIEDERLAGEN
1 ENGELMANN, Zsolt (3145) SJE/1 14 38 1
2 HASENBURGER, Joachim (0310) KSV/2 9 24 1
3 ZWICK, Christoph (1788) SLD/3 13 36 3
4 FEICHTINGER, Gerald (0295) SLD/3 13 34 5
5 HEIMRATH, Oliver (0202) KSV/2 13 32 5
6 FRITZ, Harald (0936) ZEL/1 14 44 8
7 TRUTNOVSKY, Peter (0788) SLD/4 13 33 6
8 KALOGEROPOULOS, Nikolaus (1146) IND/1 12 32 6
9 BÄRNTHALER, Peter (0050) BRE/1 14 40 9
10 SCHWARZ, Helmut (0315) SFP/1 14 39 9
11 WALTER, Edgar (0316) SLD/4 13 32 7
12 VORCNIK, David (2953) KSV/3 14 37 10
13 SORGER, Reinhard (0122) LEO/2 14 35 11
14 GRAF, Holger (0777) SJE/1 14 31 11
15 RIEGER, Gernot (2814) UTT/1 13 27 12
16 PEITLER, Patrick (2574) IND/1 13 28 14
17 KÖBERL, Martin (2368) LEO/3 13 27 14
18 MIESSBACHER, Martin (0306) OBD/1 14 26 15
19 DIRNBERGER, Johannes (2452) SJE/1 12 26 13
20 WINDISCH, Patrick (2952) KSV/2 13 26 15
21 PICHLER, Christoph (1400) KSV/3 9 20 8
22 PÖLZL, Markus (1803) UTT/1 14 26 17
23 EBERHART, David (2350) SLD/4 13 24 15
24 HUEMER, Gerhard (3237) LIZ/1 13 23 15
25 SCHAFFER, Martin (1477) ZEL/1 13 25 17
26 SKUDNIG, Gerald (0522) LEO/3 9 21 11
27 HEIGL, Raimund (0628) SFP/1 14 23 19
28 ZECHNER, Silvester (0107) LIZ/1 14 22 20
29 ZENZ, Heimo (1060) SFP/1 14 23 22
30 BIERBAUER, Walter (0690) BRE/1 13 22 20
31 GUTSCHI, Florian (2507) LEO/2 14 22 27
32 JANDL, Martin (0034) IND/1 12 17 19
33 HABIGER, Peter (2455) SJE/1 14 17 23
34 GRANTNER, Andreas (1240) LEO/2 10 14 15
35 GRAF, Alexander (2572) SLD/3 13 16 24
36 CIRAR, Christian (1798) ZEL/1 10 17 20
37 MAYER, Reinhardt (2436) LEO/2 14 16 28
38 TAUDERER, Andreas (2828) KSV/3 12 14 24
39 HACKHOFER, Ernst (0303) OBD/1 10 12 18
40 PROPST, Mario (0602) OBD/1 12 12 22
41 KRIEGL, Herbert (0051) BRE/1 14 13 29
42 KREMNITZER, Patrick (2144) BRE/1 14 16 36
43 PUHR, Hans (0180) UTT/1 11 12 23
44 GÖTZHABER, Stefan (2398) IND/1 14 13 36
45 REITERER, Helmut (0967) LEO/3 11 11 24
46 HUFNAGL, Stefan (2955) LEO/3 13 11 34
47 SWOBODA, Sebastian (2627) UTT/1 14 9 38
48 JUDMAIER, Florian (2648) BRU/1 14 7 31
49 HIDEN, Philip (2384) BRU/1 14 6 30
50 RINÖSSL, Christian (2076) ZEL/1 14 7 39
51 LENGER, Hubert (0519) BRU/1 9 4 20
52 HEIML, Gabriel (2543) BRU/1 13 4 32
53 VONWALD, Karl (0842) LIZ/1 12 4 30
54 FASCHAUNER, Stefan (2366) SFP/1 11 4 35
55 HADZIPASIC, Jasmin (3197) LIZ/1 12 1 40
NAME VEREIN Matches SIEGE NIEDERLAGEN
1 ENGELMANN, Zsolt (3145) SJE/1 14 38 1
2 HASENBURGER, Joachim (0310) KSV/2 9 24 1
3 ZWICK, Christoph (1788) SLD/3 13 36 3
4 FEICHTINGER, Gerald (0295) SLD/3 13 34 5
5 HEIMRATH, Oliver (0202) KSV/2 13 32 5
6 FRITZ, Harald (0936) ZEL/1 14 44 8
7 TRUTNOVSKY, Peter (0788) SLD/4 13 33 6
8 KALOGEROPOULOS, Nikolaus (1146) IND/1 12 32 6
9 BÄRNTHALER, Peter (0050) BRE/1 14 40 9
10 SCHWARZ, Helmut (0315) SFP/1 14 39 9
11 WALTER, Edgar (0316) SLD/4 13 32 7
12 VORCNIK, David (2953) KSV/3 14 37 10
13 SORGER, Reinhard (0122) LEO/2 14 35 11
14 GRAF, Holger (0777) SJE/1 14 31 11
15 RIEGER, Gernot (2814) UTT/1 13 27 12
16 PEITLER, Patrick (2574) IND/1 13 28 14
17 KÖBERL, Martin (2368) LEO/3 13 27 14
18 MIESSBACHER, Martin (0306) OBD/1 14 26 15
19 DIRNBERGER, Johannes (2452) SJE/1 12 26 13
20 WINDISCH, Patrick (2952) KSV/2 13 26 15
21 PICHLER, Christoph (1400) KSV/3 9 20 8
22 PÖLZL, Markus (1803) UTT/1 14 26 17
23 EBERHART, David (2350) SLD/4 13 24 15
24 HUEMER, Gerhard (3237) LIZ/1 13 23 15
25 SCHAFFER, Martin (1477) ZEL/1 13 25 17
26 SKUDNIG, Gerald (0522) LEO/3 9 21 11
27 HEIGL, Raimund (0628) SFP/1 14 23 19
28 ZECHNER, Silvester (0107) LIZ/1 14 22 20
29 ZENZ, Heimo (1060) SFP/1 14 23 22
30 BIERBAUER, Walter (0690) BRE/1 13 22 20
31 GUTSCHI, Florian (2507) LEO/2 14 22 27
32 JANDL, Martin (0034) IND/1 12 17 19
33 HABIGER, Peter (2455) SJE/1 14 17 23
34 GRANTNER, Andreas (1240) LEO/2 10 14 15
35 GRAF, Alexander (2572) SLD/3 13 16 24
36 CIRAR, Christian (1798) ZEL/1 10 17 20
37 MAYER, Reinhardt (2436) LEO/2 14 16 28
38 TAUDERER, Andreas (2828) KSV/3 12 14 24
39 HACKHOFER, Ernst (0303) OBD/1 10 12 18
40 PROPST, Mario (0602) OBD/1 12 12 22
41 KRIEGL, Herbert (0051) BRE/1 14 13 29
42 KREMNITZER, Patrick (2144) BRE/1 14 16 36
43 PUHR, Hans (0180) UTT/1 11 12 23
44 GÖTZHABER, Stefan (2398) IND/1 14 13 36
45 REITERER, Helmut (0967) LEO/3 11 11 24
46 HUFNAGL, Stefan (2955) LEO/3 13 11 34
47 SWOBODA, Sebastian (2627) UTT/1 14 9 38
48 JUDMAIER, Florian (2648) BRU/1 14 7 31
49 HIDEN, Philip (2384) BRU/1 14 6 30
50 RINÖSSL, Christian (2076) ZEL/1 14 7 39
51 LENGER, Hubert (0519) BRU/1 9 4 20
52 HEIML, Gabriel (2543) BRU/1 13 4 32
53 VONWALD, Karl (0842) LIZ/1 12 4 30
54 FASCHAUNER, Stefan (2366) SFP/1 11 4 35
55 HADZIPASIC, Jasmin (3197) LIZ/1 12 1 40
-
- Kampfschupfer
- Beiträge: 316
- Registriert: Mo 16. Jan 2006, 01:00
Das Frühjahr hat begonnen.
Ligist hat (mit seiner Aufstellung) bestimmt, dass Judendorf nicht Meister werden darf. Kapfenberg hat durchgemischt. Alex Nöst hat sein Comeback gefeiert, David Vorcnik spielt jetzt meist bei KSV2, Hasenburger pasuiert dafür.
SLD3 - LEO2 und SLD3 - LEO3 wurde mit 0:0 gewertet, weil es nicht ausgetragen wurde.
Bei SFP hat Heli Schwarz zuletzt einmal gefehlt, dank Robert Temmer wurde Liezen aber trotzdem hoch geschlagen.
Demnächst stelle ich Ergebnisse hinein.
Ich muss jetzt zum Training...
Verteidiger-Ausschupfer
Erfolg macht Spaß.
Ligist hat (mit seiner Aufstellung) bestimmt, dass Judendorf nicht Meister werden darf. Kapfenberg hat durchgemischt. Alex Nöst hat sein Comeback gefeiert, David Vorcnik spielt jetzt meist bei KSV2, Hasenburger pasuiert dafür.
SLD3 - LEO2 und SLD3 - LEO3 wurde mit 0:0 gewertet, weil es nicht ausgetragen wurde.
Bei SFP hat Heli Schwarz zuletzt einmal gefehlt, dank Robert Temmer wurde Liezen aber trotzdem hoch geschlagen.
Demnächst stelle ich Ergebnisse hinein.
Ich muss jetzt zum Training...
Verteidiger-Ausschupfer
Erfolg macht Spaß.
-
- Kampfschupfer
- Beiträge: 316
- Registriert: Mo 16. Jan 2006, 01:00