VLBG Mannschaftsmeister 2011 = UTTC Hörbranz !!

Antworten
Benutzeravatar
noppenkiller
Routinier
Beiträge: 1268
Registriert: Do 12. Feb 2004, 01:00
Kontaktdaten:

VLBG Mannschaftsmeister 2011 = UTTC Hörbranz !!

Beitrag von noppenkiller »

Gestern wurde mit der letzten Runde im Spiel Frastanz-I gegen Hörbranz-I die Meisterschaft entschieden.
Theoretisch hätte Frastanz mit einem 6:1-Sieg noch den Titel holen können, nach der 1:6 Niederlage in der Hinrunde, war damit allerdings nicht zu rechnen. Oliver Gstrein-Gutkauf, Fredy Welte und Peter Gut ließen nichts unversucht, blieben aber am Ende chancenlos und unterlagen erneut glatt mit 2:6.

Überlegener Meister ist somit der UTTC Hörbranz mit den Spielern:
Stefan Bozic, Mathias Wautsche und Daniela Strauss

1 UTTC Toyota Hörbranz 1 Hö1 .......10 9 1 0 61:21 24
2 UTTC Raiba Frastanz 1 Fr1 ............10 7 0 3 49:28 20
3 UTTC Dornbirn 1 Do1 ...................10 7 1 2 55:37 18
4 UTTC Farben Morscher Klaus 1 Kl1 ...10 3 1 6 35:51 9
5 UTTC Ender Klima Altach 1 Al1 ........10 1 1 8 28:58 7
6 UTTV Lustenau 1 Lu1 ...................10 0 2 8 26:59 3

Souveräner Ranglistenerster wurde erwartungsgemäß der starke Chinese Jin Zhenhua von Dornbirn

1 Jin Zhenhua Do1 .................10 30:0
2 Bozic Stefan Hö1 ................10 22:2
3 Kainz Sarah Lu1 .................10 21:6
4 Gutkauf Oliver Fr1 ...............10 17:5
5 Wautsche Matthias Hö1 ........10 16:8
5 Strauss Daniela Hö1 ............10 16:8
7 Zacharia Philippe Kl1........... 10 17:9
8 Welte Fredy Fr1 .................10 13:7
9 Gut Peter Fr1 ......................9 11:9
10 Mayer Wolfgang Al1........... 10 11:14
11 DaCunha Carlos Al1 ...........10 11:15
12 Ellensohn Hartwig Kl1........ 10 9:17
13 Zacharia Issa Kl1 ...............6 6:8
14 Hämmerle Matthias Do1..... 10 7:20
15 Jochum Werner Do1 .........8 5:14
16 Adlboller Andreas Al1 ........7 2:15
17 Hagen Lukas Lu1 10 ...........2:22
18 Schlierenzauer Lukas Lu1 10 1:23
Antworten